Σωλήνες Γεωτρήσεων
Σωλήνες Γεωτρήσεων
Σωλήνες χαλύβδινες,για την ανάρτηση υποβρυχίων, ASTM ST37,μήκους 3,05m ,με αντιοξειδωτικό βερνίκι προστασίας, αφανούς ραφής ή και tubo, από 2” έως 8”, φέρουν σπείρωμα με 8 δόντια/ίντσα και μούφα σύνδεσης από ST44. Σωλήνες πλαστικές,για την ανάρτηση υποβρυχίων από uPVC, έχουν μήκος 3 μέτρα και δυνατότητα τοποθετησης τους έως και 300m, φέρουν ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης, έχουν χαμηλή απώλεια μανομετρικού λόγο λείας εσωτερικής επιφάνειας, από 1 1/4″ έως 6”, με ενισχυμένη μούφα σύνδεσης, κατάλληλες για τρόφιμα ενώ είναι κατασκευασμένες για μεγάλη αντοχή φορτίου.
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 100 mt ΒΑΘΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΥΦΑΣ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ |
|
mm | inch | mm | Mm | mm | |
125 | 5” | 111,4 | 133 | 5,5 | 3,162 |
140 | 5 ½” | 125,3 | 148 | 6,5 | 4,125 |
160 | 6” | 144,0 | 174 | 8,0 | 5,225 |
175 | 6 5/8” | 157,0 | 185 | 8,5 | 6,312 |
185 | 7” | 167,6 | 195 | 8,7 | 7,220 |
200 | 8” | 179,6 | 212 | 9,0 | 8,125 |
225 | 8 5/8” | 202,6 | 238 | 10,0 | 10,175 |
250 | 9 ½” | 226,4 | 270 | 10,5 | 12,075 |
280 | 10 ¾” | 252,2 | 296 | 12,5 | 15,857 |
330 | 12 ¾” | 297,6 | 350 | 14,5 | 21,700 |
400 | 16” | 360,0 | 420 | 18,0 | 31,707 |
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 300 mt ΒΑΘΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΥΦΑΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ | |
mm | inch | mm | mm | mm | |
125 | 5” | 108,9 | 133 | 7,1 | 3,762 |
140 | 5 ½” | 122,0 | 150 | 8,0 | 4,988 |
160 | 6” | 141,0 | 175 | 9,5 | 6,394 |
175 | 6 5/8” | 152,6 | 187 | 10,0 | 7,800 |
185 | 7” | 163,4 | 196 | 10,8 | 9,035 |
200 | 8” | 173,2 | 217 | 11,5 | 10,270 |
225 | 8 5/8” | 196,0 | 243 | 13,0 | 12,960 |
250 | 9 ½” | 218,7 | 270 | 14,0 | 15,850 |
280 | 10 ¾” | 244,4 | 298 | 16,0 | 19,975 |
330 | 12 ¾” | 287,6 | 352 | 19,0 | 27,862 |
400 | 16” | 350,2 | 421 | 22,7 | 40,415 |
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 500 mt ΒΑΘΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ | |
mm | inch | mm | Mm | mm | |
125 | 5” | 104,1 | 134 | 9,3 | 5,125 |
140 | 5 ½” | 116,7 | 151 | 10,4 | 6,350 |
175 | 6 5/8” | 148,2 | 188 | 13,0 | 9,860 |
225 | 8 5/8” | 190,0 | 245 | 18,0 | 16,070 |